Matakuliah
Diperbarui 22 September 2026
Sebaran Mata Kuliah
Program Studi Teknik Elektro — Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar
Kurikulum Program Studi Teknik Elektro ditempuh dalam 8 (delapan) semester dengan total 146 SKS untuk tiap konsentrasi. Mata kuliah pada semester 1–4, 7, dan 8 bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa, sedangkan pada semester 5–6 mata kuliah dikelompokkan berdasarkan tiga konsentrasi, yaitu Teknik Listrik, Teknik Elektronika dan Komputer, serta Telekomunikasi. Setiap mahasiswa memilih salah satu konsentrasi tersebut.
Tabel Sebaran Mata Kuliah
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | ||||
| 1 | AW60910042101 | Pendidikan Pancasila | 2 | MKWU |
| 2 | AW60910042103 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWU |
| 3 | AW60910042106 | Bahasa Inggris | 2 | MKWU |
| 4 | AW60910042105 | Pendidikan Agama Islam | 2 | MKWU |
| 5 | CW6202013101 | Kalkulus | 3 | Basic Sains |
| 6 | CW6202013102 | Fisika 1 | 3 | Basic Sains |
| 7 | CW6202012103 | Ilmu Bahan | 2 | Basic Sains |
| 8 | CW6202012104 | Pengantar Teknik Elektro | 2 | Engineering Sains |
| 9 | CW6202012137 | Kimia | 2 | Basic Sains |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 2 | ||||
| 1 | AW60910042206 | Al Islam Kemuhammadiyahan II | 2 | MKWU |
| 2 | AW60910042202 | Kewarganegaraan | 2 | MKWU |
| 3 | CW6202013205 | Aljabar Linear | 3 | Basic Sains |
| 4 | CW6202013206 | Fisika II | 3 | Basic Sains |
| 5 | CW6202013212 | Integral Diferensial | 3 | Basic Sains |
| 6 | CW6202013208 | Variabel Kompleks | 3 | Basic Sains |
| 7 | CW6202012209 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 2 | Engineering Sains |
| 8 | CW6202012213 | Persamaan Differensial | 2 | Basic Sains |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 3 | ||||
| 1 | AW60910042307 | Al Islam Kemuhammadiyahan III | 2 | MKWU |
| 2 | CW6202013314 | Fisika III | 3 | Basic Sains |
| 3 | CW6202013315 | Probabilistik dan Statistik | 3 | Basic Sains |
| 4 | CW6202012316 | Pemrograman Lanjut | 2 | Engineering Sains |
| 5 | CW6202013317 | Matematika Teknik | 3 | Engineering Sains |
| 6 | CW6202013318 | Rangkaian Listrik I | 3 | Engineering Sains |
| 7 | CW6202013319 | Sinyal dan Sistem | 3 | Engineering Sains |
| 8 | CW6202013320 | Sistem Komunikasi | 3 | Engineering Sains |
| 9 | CW6202012321 | Instrumentasi dan Pengukuran | 2 | Engineering Sains |
| 10 | CW6202012138 | Praktikum Fisika | 0 | Engineering Sains |
| 11 | CW6202010333 | Praktikum 1 | 0 | Engineering Sains |
| Jumlah SKS | 24 | |||
| Semester 4 | ||||
| 1 | AW6091002408 | Al Islam Kemuhammadiyahan IV | 2 | MKWU |
| 2 | AW60910040411 | Komprehensif AIK | 0 | MKWU |
| 3 | BW6040401 | Praktikum Ilmu Falak | 0 | MK Fakultas |
| 4 | CW6202012422 | Metode Numerik | 2 | Engineering Sains |
| 5 | CW6202012423 | Rangkaian logika | 2 | Engineering Sains |
| 6 | CW6202012424 | Dasar Sistem Kontrol | 2 | Engineering Sains |
| 7 | CW6202013425 | Elektronika | 3 | Engineering Sains |
| 8 | CW6202013426 | Elektromagnetika | 2 | Engineering Sains |
| 9 | CW6202012427 | Komunikasi Data dan Jaringan | 2 | Engineering Sains |
| 10 | CW6202012428 | Pemrosesan Sinyal Digital | 2 | Engineering Sains |
| 11 | CW6202012429 | Pengantar Teknologi IoT | 2 | Engineering Sains |
| 12 | CW6202013430 | Rangkaian Listrik II | 3 | Engineering Sains |
| 13 | CW6202012431 | Sistem Mikroprosesor | 2 | Engineering Sains |
| 14 | CW6202010434 | Praktikum II | 0 | Engineering Desain |
| Jumlah SKS | 24 | |||
| Semester 5 | ||||
| Konsentrasi Teknik Listrik | ||||
| 1 | BW6042503 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | 2 | MK Fakultas |
| 2 | CW62020125001L | Manajemen Energi Listrik | 2 | Engineering Sains |
| 3 | CW62020135002L | Elektronika Daya | 3 | Engineering Sains |
| 4 | CW62020135003L | Mesin Listrik | 3 | Engineering Sains |
| 5 | CW62020135004L | Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik | 3 | Engineering Sains |
| 6 | CW62020135005L | Perancangan Sistem Kontrol Modern | 3 | Engineering Desain |
| 7 | CW62020125006L | Sistem Tenaga Listrik | 2 | Engineering Sains |
| 8 | CW62020135007L | Teknik Tegangan Tinggi | 3 | Engineering Sains |
| 9 | CW6202010534 | Praktikum III | 0 | Engineering Desain |
| Jumlah SKS | 21 | |||
| Konsentrasi Teknik Elektronika dan Komputer | ||||
| 1 | BW6042503 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | 2 | MK Fakultas |
| 2 | CW62020135001EK | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | Engineering Sains |
| 3 | CW62020125002EK | Perangkat Semikonduktor | 2 | Engineering Sains |
| 4 | CW62020135003EK | Elektronika Industri dan Robotika | 3 | Engineering Sains |
| 5 | CW62020135004EK | Elektronika Telekomunikasi | 3 | Engineering Sains |
| 6 | CW62020135005EK | Perancangan Sistem Elektronika | 3 | Engineering Desain |
| 7 | CW62020135006EK | Sistem Instrumentasi Elektronika | 3 | Engineering Sains |
| 8 | CW62020135007EK | Embedded System | 3 | Engineering Sains |
| 9 | CW6202010534 | Praktikum III | 0 | Engineering Desain |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| Konsentrasi Telekomunikasi | ||||
| 1 | BW6042503 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | 2 | MK Fakultas |
| 2 | CW62020135001T | Antena dan Propagasi | 3 | Engineering Sains |
| 3 | CW62020135002T | Elektronika Telekomunikasi | 3 | Engineering Sains |
| 4 | CW62020135003T | Jaringan Telekomunikasi | 3 | Engineering Sains |
| 5 | CW62020135004T | Komunikasi Nirkabel | 3 | Engineering Sains |
| 6 | CW62020135005T | Pengolahan Citra | 3 | Engineering Sains |
| 7 | CW62020125006T | Perangkat Lunak Telekomunikasi | 2 | Engineering Sains |
| 8 | CW62020135007T | Saluran Transmisi | 3 | Engineering Sains |
| 9 | CW6202010534 | Praktikum III | 0 | Engineering Desain |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| Semester 6 | ||||
| Konsentrasi Teknik Listrik | ||||
| 1 | BW6042604 | Metodologi Penelitian | 2 | MK Fakultas |
| 2 | BW6042602 | Etika Profesi | 2 | MK Fakultas |
| 3 | CW6202012632 | Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja | 2 | Engineering Sains |
| 4 | CW62020136008L | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Engineering Sains |
| 5 | CW62020146009L | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 | Engineering Sains |
| 6 | CW62020126010L | Energi Baru dan Terbarukan | 2 | Engineering Sains |
| 7 | CW62020126011L | Instalasi Listrik Modern | 2 | Engineering Sains |
| 8 | CW62020126012L | Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Tenaga Listrik | 2 | Engineering Sains |
| 9 | CW62020136013L | Pengaman Tenaga Listrik | 3 | Engineering Sains |
| 10 | CW6202010634 | Praktikum IV | 0 | Engineering Desain |
| Jumlah SKS | 21 | |||
| Konsentrasi Elektronika dan Komputer | ||||
| 1 | BW6042604 | Metodologi Penelitian | 2 | MK Fakultas |
| 2 | BW6042602 | Etika Profesi | 2 | MK Fakultas |
| 3 | CW6202012632 | Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja | 2 | Engineering Sains |
| 4 | CW62020126008EK | Optoelektronika | 2 | Engineering Sains |
| 5 | CW62020136009EK | Perancangan Sistem VLSI | 3 | Engineering Desain |
| 6 | CW62020136010EK | Sistem Elektronika Cerdas | 3 | Engineering Sains |
| 7 | CW62020136011EK | Sistem Kontrol Elektronika | 3 | Engineering Sains |
| 8 | CW62020136012EK | Teknologi Transduser | 3 | Engineering Sains |
| 9 | CW6202010634 | Praktikum IV | 0 | Engineering Desain |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Konsentrasi Telekomunikasi | ||||
| 1 | BW6042604 | Metodologi Penelitian | 2 | MK Fakultas |
| 2 | BW6042602 | Etika Profesi | 2 | MK Fakultas |
| 3 | CW6202012632 | Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja | 2 | Engineering Sains |
| 4 | CW62020126008T | Komunikasi Satelit | 2 | Engineering Sains |
| 5 | CW62020126009T | Komunikasi Serat Optik | 2 | Engineering Sains |
| 6 | CW62020126010T | Radar dan Navigasi | 2 | Engineering Sains |
| 7 | CW62020136011T | Rekayasa Trafik | 3 | Engineering Sains |
| 8 | CW62020136012T | Sistem Komunikasi Cerdas | 3 | Engineering Sains |
| 9 | CW62020136013T | Teori Informasi dan Pengkodean | 2 | Engineering Sains |
| 10 | CW6202010634 | Praktikum IV | 0 | Engineering Desain |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 7 | ||||
| 1 | CW6202014735 | Capstone Desain | 4 | Engineering Desain |
| 2 | BW6044705 | KKP-Plus | 4 | MK Fakultas |
| 3 | BW6042706 | Seminar Usul/Proposal | 2 | MK Fakultas |
| Jumlah SKS | 10 | |||
| Semester 8 | ||||
| 1 | BW6046807 | Tugas Akhir | 6 | MK Fakultas |
| Jumlah SKS | 6 | |||
| Total SKS untuk Tiap Konsentrasi | 146 | |||
Keterangan: MKWU = Mata Kuliah Wajib Umum; MK Fakultas = Mata Kuliah Fakultas. Pada semester 5 dan 6, mahasiswa menempuh mata kuliah sesuai konsentrasi yang dipilih.